MaXi-Race China

超级越野跑

中国 France

  • 首页
  • 赛事分站
  • 赛事指南
  • 赛事资讯
    赛事动态
    往期回顾
  • 赛事查询
    参赛查询
    成绩查询
    照片查询
  • 志愿者
  • 官方介绍
登录
登录
注册

首页赛事分站2016鄂尔多斯国际马拉松查看成绩

2016鄂尔多斯国际马拉松

  • 全马男子组(824)
  • 全马女子组(144)
  • 半马男子组(1290)
  • 半马女子组(468)
  • 迷你组(0)
号码牌 姓名 成绩 名次 操作
20026 Bekele Tarekegn Zewdu 2:27:53 第1名 查看详情
21161 包毕力格 2:32:13 第2名 查看详情
21162 贾俊峰 2:41:02 第3名 查看详情
20042 孟永强 2:48:29 第4名 查看详情
20541 孙玲弟 2:50:36 第5名 查看详情
20003 马亮武 2:51:27 第6名 查看详情
21077 张维强 2:55:47 第7名 查看详情
21095 呼斯冷格 2:56:30 第8名 查看详情
20634 王永彬 2:57:04 第9名 查看详情
20696 周金华 3:00:46 第10名 查看详情
20520 庞洪湖 3:09:39 第11名 查看详情
21112 高庭 3:09:47 第12名 查看详情
20345 王宝䶮 3:09:50 第13名 查看详情
20076 朱基呷 3:11:04 第14名 查看详情
20285 李占山 3:12:22 第15名 查看详情
20030 Sven Loeschengruber 3:12:40 第16名 查看详情
20509 张国占 3:13:36 第17名 查看详情
20358 包布和 3:14:18 第18名 查看详情
20910 葛亚平 3:14:49 第19名 查看详情
20091 张伟 3:15:43 第20名 查看详情
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • ...
  • 42
  • 下一页
  • MaXi-Race法国官网
  • UTMB
  • HK100
  • UTMF
  • 中华户外网
  • 51Race
  • 鄂尔多斯国际马拉松
  • 东京马拉松
  • 装备酷
  • 绿野

MaXi-Race China超级越野跑

  • 关注我们:

MaXi-Race China超级越野跑 版权所有苏ICP证号:苏ICP备16038720号-1

  • 网站首页
  • 赛事报名
  • 联系我们
  • 隐私及版权声明